| Name | Discovery Date | Right Ascension | Declination | Spec. Class | Redshift | Progress | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024zkg | Oct. 25, 2024, 3:50 p.m. | 23h15m40.94s | 3d43m15.00s | — | 0.328 |           
             | 
                        
                    
| 2024zjz | Oct. 25, 2024, 3:13 p.m. | 20h56m38.56s | 43d56m31.30s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zoo | Oct. 25, 2024, 2:41 p.m. | 5h25m49.12s | -45d41m57.33s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zoq | Oct. 25, 2024, 2:33 p.m. | 6h49m01.82s | -52d42m07.96s | — | 0.049 |           
             | 
                        
                    
| 2024zjy | Oct. 25, 2024, 2:18 p.m. | 18h53m38.53s | 40d54m58.50s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024aayq | Oct. 25, 2024, 1:43 p.m. | 2h24m09.04s | -16d26m36.47s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zjx | Oct. 25, 2024, 1:31 p.m. | 19h58m21.72s | 13d16m33.30s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zop | Oct. 25, 2024, 1:06 p.m. | 2h11m46.83s | -5d54m55.72s | — | 0.043 |           
             | 
                        
                    
| 2024zsf | Oct. 25, 2024, 1:06 p.m. | 1h54m23.03s | -7d33m37.53s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zki | Oct. 25, 2024, 12:54 p.m. | 12h00m10.60s | 4d04m58.35s | — | 0.067 |           
             | 
                        
                    
| 2024aarj | Oct. 25, 2024, 12:31 p.m. | 9h10m36.59s | -19d49m04.04s | — | 0.075 |           
             | 
                        
                    
| 2024zwh | Oct. 25, 2024, 12:30 p.m. | 8h50m41.24s | -1d00m00.43s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zrj | Oct. 25, 2024, 12:17 p.m. | 22h19m20.82s | -20d46m23.44s | — | 0.122 |           
             | 
                        
                    
| 2024zwt | Oct. 25, 2024, 12:13 p.m. | 8h49m21.29s | 63d08m47.99s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zqh | Oct. 25, 2024, 12:10 p.m. | 8h16m58.99s | 37d39m17.65s | — | 0.114 |           
             | 
                        
                    
| 2024zrf | Oct. 25, 2024, 12:04 p.m. | 16h17m25.17s | -66d16m46.99s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024aasg | Oct. 25, 2024, 11:49 a.m. | 11h55m57.09s | 43d35m33.84s | — | 0.036 |           
             | 
                        
                    
| 2024adsb | Oct. 25, 2024, 11:47 a.m. | 3h15m53.08s | -16d31m48.22s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zka | Oct. 25, 2024, 11:46 a.m. | 2h22m57.55s | -0d52m25.51s | — | 0.103 |           
             | 
                        
                    
| 2024zwu | Oct. 25, 2024, 11:42 a.m. | 7h30m01.43s | 56d33m49.35s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zwv | Oct. 25, 2024, 11:38 a.m. | 8h05m17.07s | 47d13m50.73s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024znv | Oct. 25, 2024, 11:35 a.m. | 1h28m05.31s | -25d26m00.44s | — | 0.165 |           
             | 
                        
                    
| 2024znw | Oct. 25, 2024, 11:35 a.m. | 1h30m47.02s | -22d19m27.66s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zvo | Oct. 25, 2024, 11:25 a.m. | 8h51m55.88s | 79d08m57.39s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zwy | Oct. 25, 2024, 11:14 a.m. | 7h47m55.73s | 35d54m43.23s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zji | Oct. 25, 2024, 11:14 a.m. | 7h31m05.72s | 27d21m26.69s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zjj | Oct. 25, 2024, 11:14 a.m. | 7h41m36.05s | 26d40m43.04s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zvp | Oct. 25, 2024, 11:12 a.m. | 7h49m50.74s | 14d27m38.21s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zoh | Oct. 25, 2024, 11:12 a.m. | 20h42m32.92s | -29d37m22.57s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zww | Oct. 25, 2024, 10:22 a.m. | 8h02m27.03s | 70d51m42.83s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zkk | Oct. 25, 2024, 10:13 a.m. | 6h54m32.45s | 11d19m57.78s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024afhs | Oct. 25, 2024, 10:03 a.m. | 6h24m06.14s | -18d43m31.94s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024znz | Oct. 25, 2024, 9:46 a.m. | 7h37m42.95s | 51d04m13.35s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024aamd | Oct. 25, 2024, 9:45 a.m. | 6h47m14.89s | 62d44m38.07s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024aamc | Oct. 25, 2024, 9:42 a.m. | 5h05m18.28s | 69d48m31.58s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zrg | Oct. 25, 2024, 9:28 a.m. | 6h47m24.55s | 59d15m52.99s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zus | Oct. 25, 2024, 9:25 a.m. | 3h26m32.03s | 41d18m44.00s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zkl | Oct. 25, 2024, 9:13 a.m. | 0h18m16.11s | 11d55m18.05s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zqu | Oct. 25, 2024, 8:57 a.m. | 3h15m27.86s | 15d14m14.80s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zwo | Oct. 25, 2024, 8:57 a.m. | 3h15m21.19s | 16d05m41.32s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024affb | Oct. 25, 2024, 8:43 a.m. | 1h03m30.14s | -36d32m21.97s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024afda | Oct. 25, 2024, 8:37 a.m. | 1h34m29.45s | -38d22m54.49s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024aesv | Oct. 25, 2024, 8:33 a.m. | 1h20m07.23s | -33d45m45.49s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024afmt | Oct. 25, 2024, 8:33 a.m. | 1h14m01.03s | -32d34m55.36s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024aezy | Oct. 25, 2024, 8:24 a.m. | 1h10m44.29s | 8d49m59.93s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024afqe | Oct. 25, 2024, 8:24 a.m. | 1h16m06.56s | 9d58m47.12s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zwx | Oct. 25, 2024, 8:16 a.m. | 0h58m40.67s | 24d40m05.64s | — | 0.056 |           
             | 
                        
                    
| 2024zwn | Oct. 25, 2024, 8:09 a.m. | 2h11m59.79s | 10d14m47.33s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zxu | Oct. 25, 2024, 7:55 a.m. | 7h38m32.98s | -45d51m05.81s | — |           
             | 
                        
                    |
| 2024zjo | Oct. 25, 2024, 7:26 a.m. | 7h31m14.74s | -54d33m03.67s | — |           
             |